| 8月4日出发表 | |||||
| 1号洞红TEE6-8岁男子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 1 | 1# | 7:00 | 谢千童 | XIE QIAN TONG | 浙江 |
| 胡嘉辉 | HU JIAHUI | 顺德 | |||
| 梁恩旗 | LIANG EN QI | 广州 | |||
| 2 | 1# | 7:09 | 徐国臻 | XU GUO ZHEN | 深圳 |
| 邹宇轩 | ZOU YU XUAN | 重庆 | |||
| 许安迪 | XU AN DI | 广州 | |||
| 3 | 1# | 7:18 | 李昀航 | LI YUN HANG | 重庆 |
| 匡洋 | KUANG YANG | 深圳 | |||
| 沈泽昊 | SHEN ZE HAO | 广州 | |||
| 1号洞红TEE9-10岁女子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 4 | 1# | 7:27 | 陈钰琳 | CHEN YU LIN | 广州 |
| 谢蓁 | XIE ZHEN | 广州 | |||
| 魏欣 | WEI XIN | 深圳 | |||
| 5 | 1# | 7:36 | 潘善 | PAN SHAN | 广州 |
| 关汝晴 | GUAN RU QING | 广州 | |||
| 毛泽婷 | MAO ZE TING | 广州 | |||
| 1号洞红TEE9-10岁男子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 6 | 1# | 7:46 | 翁隽宇 | WENG JUN YU | 广州 |
| 王文鹏 | WANG WEN PENG | 深圳 | |||
| 7 | 1# | 7:56 | 欧阳天鹏 | OU YANG TIAN PENG | 广州 |
| 梁启正 | LIANG QI ZHENG | 广州 | |||
| 付有 | FU YOU | 深圳 | |||
| 8 | 1# | 8:06 | 陈戈逸 | CHEN GE YI | 深圳 |
| 康伟 | KANG WEI | 黑龙江 | |||
| 黄泽铭 | HUANG ZE MING | 广州 | |||
| 9 | 1# | 8:16 | 邹洽昆 | ZOU QIA KUN | 广州 |
| 姜智焜 | JIANG ZHI KUN | 深圳 | |||
| 林旻润 | Aaron lam | 香港 | |||
| 10 | 1# | 8:26 | 陈广石 | CHENG GUANG SHI | 深圳 |
| 林嘉濠 | LIN JIA HAO | 广州 | |||
| 张雨桐 | ZHANG YU TON | 佛山 | |||
| 19号洞白TEE13-14岁女子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 11 | 19# | 7:00 | 谭楚莹 | TAN CHU YING | 广州 |
| 王晓雯 | WANG XIAO WEN | 台湾 | |||
| 12 | 19# | 7:09 | 王梅杏 | WANG MEI XING | 广西 |
| 梁入月 | LIANG RUYUE | 贵州 | |||
| 19号洞白TEE13-14岁男子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 13 | 19# | 7:18 | 林子为 | LIN ZI WEI | 台湾 |
| 冯旻昊 | FENG MIN HAO | 广州 | |||
| 华成思 | HUANG CHENG SI | 广州 | |||
| 14 | 19# | 7:27 | 谭沅沅 | TAN YUAN YUAN | 广州 |
| 崔斯亮 | CUI SI LIANG | 珠海 | |||
| 徐浩钧 | XU HAO JUN | 澳门 | |||
| 15 | 19# | 7:36 | 梁伟桐 | LIANG WEI TON | 广州 |
| 徐展鹏 | XU ZHAN PENG | 广州 | |||
| 程璟达 | CHENG JING DA | 广州 | |||
| 16 | 19# | 7:45 | 何兆麟 | HE ZHAO LIN | 广州 |
| 陈宣玮 | CHEN XUAN WEI | 珠海 | |||
| 袁旦 | YUAN DAN | 深圳 | |||
| 17 | 19# | 7:54 | 温永彬 | WEN YONG BIN | 珠海 |
| 陈力 | CHEN LI | 广州 | |||
| THOMAS.TAN | THOMAS.TAN | 深圳 | |||
| 19号洞白TEE15-17岁女子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 18 | 19# | 8:04 | 邓霖 | DENG LING | 广州 |
| 盖梦璇 | GAI MENG XUAN | 广州 | |||
| 19 | 19# | 8:14 | 潘彤 | PAN TONG | 广州 |
| 王奕霏 | WANG YI FEI | 吉林 | |||
| 20 | 19# | 8:24 | 郭姿妤 | GUO ZI YU | 广州 |
| 肖佳艺 | XIAO JIA YI | 佛山 | |||
| 李佳芮 | LIN JIA RUI | 吉林 | |||
| 19号洞蓝TEE15-17岁男子组 | |||||
| 组别 | 发球台 | 出发时间 | 姓名 | 拼音 | 城市 |
| 21 | 19# | 8:34 | 徐展焕 | XU ZHAN HUAN | 香港 |
| 谭培毅 | TAN PEI YI | 中山 | |||
| 钱浅 | QIAN QIAN | 深圳 | |||
| 22 | 19# | 8:44 | 凌志 | LING ZHI | 深圳 |
| 邵永亮 | SHAO YONG LIANG | 广州 | |||
| 严斯皇 | YAN SI HUANG | 澳门 | |||
中国电信杯广东青少年高尔夫球公开赛首轮分组
中国高尔夫球场网 2010-08-03 高虹
:“中国电信杯”2010年广东省青少年高尔夫球公开赛将于8月4日至6日在广州九龙湖高尔夫俱乐部展开角逐。61位6-17岁的青少年选手到场参赛。以下是参赛选手首轮分组:


