首页  | 球场大全  | 练习场  | 近期优惠  | 高球资讯  | 高球教学  | 高球旅游  | 高尔夫地产  | 主题论坛  | 打球去  | 联系我们 

资讯搜索

搜索:
分类:

相关信息


请填写您的预订需求,我们会有专人尽速与您联络!
 

Note: 注明 * 号是必填项.
您的姓名: *
联系电话: *
电子邮箱: *
附言: *

VOLVO中国公开赛第三轮成绩及第四轮出发表

中国高尔夫球场网   2010-04-17   陆离
Game Time Tee Player 球员姓名 C/R 国家/地区 R1 R2 R3 R4 Agg Par
1 07:00 1 David GLEESON 大卫-格雷森 AUS 澳大利亚  73  70 76   219 3
2 07:05 1 LIAO Gui-ming 廖贵明 CHN 中国  70  74 75   219 3
2 07:05 1 Tetsuji HIRATSUKA 平冢哲二 JPN 日本  75  67 76   218 2
3 07:14 1 HU (AM) Mu 胡牧(业余) CHN 中国  69  74 75   218 2
3 07:14 1 Scott BARR 斯科特-巴尔 AUS 澳大利亚  75  69 74   218 2
4 07:23 1 Rafa ECHENIQUE 拉斐尔-埃尼克 ARG 阿根廷  74  70 74   218 2
4 07:23 1 XU Qin 徐秦 CHN 中国  74  69 74   217 1
5 07:32 1 Marcus BOTH 马库斯-伯斯 AUS 澳大利亚  74  70 73   217 1
5 07:32 1 Marcus FRASER 马库斯-弗瑞瑟 AUS 澳大利亚  73  71 73   217 1
6 07:41 1 Richard LEE 理查德-李 NZL 新西兰  72  72 73 217 1
6 07:41 1 David DRYSDALE 大卫-德赖斯戴尔 SCO 苏格兰  75  69 73   217 1
7 07:50 1 David HOWELL 大卫-霍维尔 ENG 英格兰  73  71 73 217 1
7 07:50 1 Danny LEE 丹尼-李 NZL 新西兰  73  71 73   217 1
8 07:59 1 YUAN Hao 袁浩 CHN 中国  72  72 73 217 1
8 07:59 1 Mark FOSTER 马克-福斯特 ENG 英格兰  75  64 77   216 0
9 08:13 1 Paul MCGINLEY 保罗-麦金利 IRL 爱尔兰  71  72 73   216 0
9 08:13 1 LEE Ki-sang 李基相 KOR 韩国  75  68 73   216 0
10 08:22 1 Alastair FORSYTH 阿里斯泰-佛塞斯 SCO 苏格兰  69  74 73 216 0
10 08:22 1 Stephen DARTNALL 史蒂芬-达特诺 AUS 澳大利亚  74  70 72   216 0
11 08:31 1 Gareth MAYBIN 加莱斯-梅宾 NIR 北爱尔兰  72  72 72 216 0
11 08:31 1 Fabrizio ZANOTTI 法布里佐-赞诺提 PAR 巴拉圭  73  68 74   215 -1
12 08:40 1 Tano GOYA 塔诺-戈雅 ARG 阿根廷  70  72 73 215 -1
12 08:40 1 SON Joon-eob 孙准业 KOR 韩国  71  72 72   215 -1
13 08:49 1 Phillip PRICE 菲利普-普莱斯 WAL 威尔士  73  70 72 215 -1
13 08:49 1 Oliver WILSON 奥立佛-威尔逊 ENG 英格兰  69  74 72   215 -1
14 08:58 1 Stephen GALLACHER 斯蒂芬-加拉切尔 SCO 瑞典  70  71 73 214 -2
14 08:58 1 Peter O'MALLEY 彼得-奥玛利 AUS 澳大利亚  71  71 72   214 -2
15 09:07 1 WU Kang-chun 吴康春 CHN 中国  72  70 72 214 -2
15 09:07 1 Mikael LUNDBERG 迈克尔-卢德伯格 SWE 瑞典  71  71 72   214 -2
16 09:16 1 Jyoti RANDHAWA 吉奥蒂-兰德哈瓦 IND 印度  74  70 70   214 -2
16 09:16 1 David HORSEY 大卫-霍西 ENG 西班牙  76  68 70   214 -2
17 09:30 1 HONG Soon-sang 洪淳祥 KOR 韩国  67  71 75   213 -3
17 09:30 1 Danny WILLETT 丹尼-威利特 ENG 英格兰  71  69 73   213 -3
18 09:39 1 Pablo MARTIN 帕伯-马丁 ESP 西班牙  71  70 72   213 -3
18 09:39 1 Ted OH 吴太根 KOR 韩国  73  69 71   213 -3
19 09:48 1 Anthony WALL 安东尼-沃尔 ENG 英格兰  72  70 71   213 -3
19 09:48 1 Gonzalo FDEZ-CASTANO 卡斯塔诺 ESP 西班牙  72  70 71   213 -3
20 09:57 1 Maarten LAFEBER 玛顿-拉斐伯 NED 荷兰  71  71 71   213 -3
20 09:57 1 Christian NILSSON 克里斯汀-尼尔森 SWE 瑞典  71  72 70   213 -3
21 10:06 1 Matthew MILLAR 马修-米勒 AUS 澳大利亚  72  71 70 213 -3
21 10:06 1 KIM Dae-hyun 金大玹 KOR 韩国  70  67 75   212 -4
22 10:15 1 Marc WARREN 马克-沃伦 SCO 苏格兰  71  68 73 212 -4
22 10:15 1 Colin MONTGOMERIE 科林-蒙哥马利 SCO 苏格兰  72  68 72   212 -4
23 10:24 1 Josh GEARY 乔什-吉瑞 NZL 新西兰  73  67 72   212 -4
23 10:24 1 Graeme STORM 格拉莫-斯特姆 ENG 英格兰  69  69 73   211 -5
24 10:38 1 Peter LAWRIE 彼得-劳瑞 IRL 爱尔兰  67  72 72   211 -5
24 10:38 1 Peter HANSON 彼得-汉森 SWE 瑞典  72  67 72   211 -5
25 10:47 1 Peter WHITEFORD 彼得-怀特福德 SCO 苏格兰  70  70 71   211 -5
25 10:47 1 LIN Wen-tang 林文堂 TPE 中国台北  71  70 70   211 -5
26 10:56 1 Ignacio GARRIDO 伊格纳西奥-加里多 ESP 西班牙  70  72 69   211 -5
26 10:56 1 David DIXON 大卫-迪克森 ENG 英格兰  70  72 69   211 -5
27 11:05 1 Niclas FASTH 尼克拉斯-法斯 SWE 瑞典  71  72 68   211 -5
27 11:05 1 Corey PAVIN 格雷-佩文 USA 美国  67  70 73   210 -6
28 11:14 1 NOH Seung-yul 卢乘烈 KOR 韩国  69  68 73   210 -6
28 11:14 1 Shane LOWRY 肖恩-洛里 IRL 爱尔兰  70  68 72   210 -6
29 11:23 1 Graeme MCDOWELL 格莱姆-麦克道威尔 NIR 北爱尔兰  70  70 70   210 -6
29 11:23 1 Steven BOWDITCH 史蒂文-鲍迪奇 AUS 澳大利亚  72  68 70   210 -6
30 11:32 1 BAE Sang-moon 裴尚牟 KOR 韩国  71  69 70   210 -6
30 11:32 1 Damien MCGRANE 达米恩-麦克格兰恩 IRL 爱尔兰  67  73 70   210 -6
31 11:41 1 Thongchai JAIDEE 通差-贾弟 THA 泰国  64  70 75 209 -7
31 11:41 1 LIANG Wen-chong 梁文冲 CHN 中国  66  70 73   209 -7
32 11:55 1 Nicolas COLSAERTS 尼科拉斯-科尔赛尔茨 BEL 比利时  69  72 68 209 -7
32 11:55 1 Henrik STENSON 亨瑞克-斯滕森 SWE 瑞典  68  73 68   209 -7
33 12:04 1 Alexander NOREN 亚历山大-诺伦 SWE 瑞典  71  67 70   208 -8
33 12:04 1 Oliver FISHER 奥利弗-菲舍尔 ENG 英格兰  73  65 70   208 -8
34 12:13 1 Ross McGOWAN 罗斯-麦克高文 ENG 英格兰  71  68 69   208 -8
34 12:13 1 Bradley DREDGE 布拉德利-德雷奇 WAL 威尔士  70  70 68   208 -8
35 12:22 1 Rhys DAVIES 莱斯-戴维斯 WAL 威尔士  73  70 65   208 -8
35 12:22 1 Johan EDFORS 约翰-艾德弗斯 SWE 瑞典  68  71 68   207 -9
36 12:31 1 KIM Do-hoon 金度勋 KOR 韩国  64  69 73   206 -10
36 12:31 1 Stephen DODD 斯蒂芬-多德 WAL 威尔士  69  71 66   206 -10
37 12:40 1 Pablo LARRAZABAL 帕伯-拉尔扎波 ESP 西班牙  66  69 70 205 -11
37 12:40 1 Jamie DONALDSON 加米-唐纳德森 WAL 威尔士  66  68 69   203 -13
38 12:49 1 Mikko ILONEN 米科-埃罗恩 FIN 芬兰  68  67 68 203 -13
38 12:49 1 Y. E. YANG 梁容银 KOR 韩国  68  66 68   202 -14
】【发表评论】【收藏