首页  | 球场大全  | 练习场  | 近期优惠  | 高球资讯  | 高球教学  | 高球旅游  | 高尔夫地产  | 主题论坛  | 打球去  | 联系我们 

资讯搜索

搜索:
分类:

相关信息


请填写您的预订需求,我们会有专人尽速与您联络!
 

Note: 注明 * 号是必填项.
您的姓名: *
联系电话: *
电子邮箱: *
附言: *

VOLVO中国公开赛首轮 中国32将仅4人打出负杆

中国高尔夫球场网   2010-04-15   李红燕

    北京时间4月15日,第16届VOLVO中国高尔夫公开赛在苏州金鸡湖国际高尔夫俱乐部结束第一轮比赛,韩国金度勋与泰国老将通差·贾第打出64杆、低于标准杆8杆并列领先榜首,中国名将梁文冲与西班牙拉拉扎巴尔、威尔士的康纳德纳同以66杆(-6)并列第三,莱德杯美国队队长格雷·佩文交出67杆与另外三名选手暂时并列第六,梁容银、斯滕森等打出68杆(-4)。参赛的32位中国选手中,除了梁文冲冲进前五,还有胡牧(69)、廖贵明(70)、肖志金(71)打出低标准杆成绩,吴康春与袁浩交出平标准成绩,14岁小将张进完成73杆与吴阿顺、李超等并列。

    以下来第一轮比赛全部选手成绩表:

 

Pos Player 球员姓名 C/R  R1 R2 R3 R4 Agg Par
1 KIM Do-hoon KOR 64 64 -8
   Thongchai JAIDEE THA 64 64 -8
3 Jamie DONALDSON WAL 66 66 -6
   Pablo LARRAZáBAL ESP 66 66 -6
   LIANG Wen-chong梁文冲 CHN 66 66 -6
6 Corey PAVIN USA 67 67 -5
   Peter LAWRIE IRL 67 67 -5
   Damien MCGRANE IRL 67 67 -5
   HONG Soon-sang KOR 67 67 -5
10 Y. E. YANG KOR 68 68 -4
   Mikko ILONEN FIN 68 68 -4
   Johan EDFORS SWE 68 68 -4
   Henrik STENSON SWE 68 68 -4
14 Nicolas COLSAERTS BEL 69 69 -3
   Oliver WILSON ENG 69 69 -3
   Stephen DODD WAL 69 69 -3
   Graeme STORM ENG 69 69 -3
   NOH Seung-yul KOR 69 69 -3
   Alastair FORSYTH SCO 69 69 -3
   HU (AM) Mu胡牧 CHN 69 69 -3
21 Graeme MCDOWELL NIR 70 70 -2
   Stephen GALLACHER SCO 70 70 -2
   Tano GOYA ARG 70 70 -2
   Shane LOWRY IRL 70 70 -2
   Michael LONG NZL 70 70 -2
   Bradley DREDGE WAL 70 70 -2
   Ignacio GARRIDO ESP 70 70 -2
   LIAO Gui-ming廖贵明 CHN 70 70 -2
   David DIXON ENG 70 70 -2
   Peter WHITEFORD SCO 70 70 -2
   KIM Dae-hyun KOR 70 70 -2
32 Danny WILLETT ENG 71 71 -1
   Paul MCGINLEY IRL 71 71 -1
   Peter O'MALLEY AUS 71 71 -1
   Ross McGOWAN ENG 71 71 -1
   Alexander NOREN SWE 71 71 -1
   Richard FINCH ENG 71 71 -1
   Marc WARREN SCO 71 71 -1
   Mikael LUNDBERG SWE 71 71 -1
   Maarten LAFEBER NED 71 71 -1
   Pablo MARTIN ESP 71 71 -1
   BAE Sang-moon KOR 71 71 -1
   Niclas FASTH SWE 71 71 -1
   LIN Wen-tang TPE 71 71 -1
   Scott LAYCOCK AUS 71 71 -1
   Christian NILSSON SWE 71 71 -1
   XIAO Zhi-jin肖志金 CHN 71 71 -1
   SON Joon-eob KOR 71 71 -1
   Rafael CABRERA-BELLO ESP 71 71 -1
50 Rick KULACZ AUS 72 72 0
   Anthony KANG USA 72 72 0
   Peter HANSON SWE 72 72 0
   Richard LEE NZL 72 72 0
   Colin MONTGOMERIE SCO 72 72 0
   Gonzalo FDEZ-CASTA?O ESP 72 72 0
   Gareth MAYBIN NIR 72 72 0
   PARK Sang-hyun KOR 72 72 0
   Peter HEDBLOM SWE 72 72 0
   Ewan PORTER AUS 72 72 0
   WU Kang-chun吴康春 CHN 72 72 0
   Steven BOWDITCH AUS 72 72 0
   YUAN Hao袁浩 CHN 72 72 0
   Matthew MILLAR AUS 72 72 0
   Anthony WALL ENG 72 72 0
   Jeppe HULDAHL DEN 72 72 0
   Michael JONZON SWE 72 72 0
67 WU Ashun吴阿顺 CHN 73 73 1
   Josh GEARY NZL 73 73 1
   Rhys DAVIES WAL 73 73 1
   Ted OH KOR 73 73 1
   Prayad MARKSAENG THA 73 73 1
   JUNG Jae-hoon KOR 73 73 1
   Danny LEE NZL 73 73 1
   Robert-Jan DERKSEN NED 73 73 1
   CHOI Joon-woo KOR 73 73 1
   Leigh MCKECHNIE AUS 73 73 1
   Phillip PRICE WAL 73 73 1
   LI Chao李超 CHN 73 73 1
   Mardan MAMAT SIN 73 73 1
   David GLEESON AUS 73 73 1
   Brett RUMFORD AUS 73 73 1
   Marcus FRASER AUS 73 73 1
   Fabrizio ZANOTTI PAR 73 73 1
   Paul WARING ENG 73 73 1
   David HOWELL ENG 73 73 1
   S S P CHOWRASIA IND 73 73 1
   Oliver FISHER ENG 73 73 1
   Felipe AGUILAR CHI 73 73 1
   Thaworn WIRATCHANT THA 73 73 1
   WANG Hui-qiang王会强 CHN 73 73 1
   ZHANG (AM) Jin张进 CHN 73 73 1
   XIAO (AM) Se肖瑟 CHN 73 73 1
93 XU Qin徐秦 CHN 74 74 2
   SHANG Lei尚磊 CHN 74 74 2
   Jason NORRIS AUS 74 74 2
   Stephen DARTNALL AUS 74 74 2
   Jyoti RANDHAWA IND 74 74 2
   ZHANG Lian-wei张连伟 CHN 74 74 2
   Marcus BOTH AUS 74 74 2
   Chapchai NIRAT THA 74 74 2
   LEE Seong-ho KOR 74 74 2
   CHEN Ming-chuan TPE 74 74 2
   Paul LAWRIE SCO 74 74 2
   Gaganjeet BHULLAR IND 74 74 2
   Markus BRIER AUT 74 74 2
   Rafa ECHENIQUE ARG 74 74 2
   Thomas BJ?RN DEN 74 74 2
108 LEE Ki-sang KOR 75 75 3
   Aaron TOWNSEND AUS 75 75 3
   Mark FOSTER ENG 75 75 3
   Robert ROCK ENG 75 75 3
   Scott HEND AUS 75 75 3
   Gary LOCKERBIE ENG 75 75 3
   Terry PILKADARIS AUS 75 75 3
   Tetsuji HIRATSUKA JPN 75 75 3
   XIE Zhi谢智 CHN 75 75 3
   Scott BARR AUS 75 75 3
   YANG Jin-biao杨金标 CHN 75 75 3
   José Manuel LARA ESP 75 75 3
   QIU Zhi-feng丘志锋 CHN 75 75 3
   Fran?ois DELAMONTAGNE FRA 75 75 3
   Shiv KAPUR IND 75 75 3
   David DRYSDALE SCO 75 75 3
   ZHANG (AM) Xin-jun张新军 CHN 75 75 3
125 David HORSEY ENG 76 76 4
   GU Cui-lin古翠林 CHN 76 76 4
   Adam BLYTH AUS 76 76 4
   ZHANG Chang-lei张常磊 CHN 76 76 4
   Scott STRANGE AUS 76 76 4
   KIM Bi-o KOR 76 76 4
   RYU Hyun-woo KOR 76 76 4
   Marcel SIEM GER 76 76 4
   Ariel CANETE ARG 76 76 4
   LIU (AM) Yu-xiang刘宇翔 CHN 76 76 4
   TSAI (AM) Tsung-yu TPE 76 76 4
136 Ashley HALL AUS 77 77 5
   Andrew BONHOMME AUS 77 77 5
   Richard BLAND ENG 77 77 5
   Kiradech APHIBARNRAT THA 77 77 5
   GU Shu-tao古书涛 CHN 77 77 5
   Sam LITTLE ENG 77 77 5
142 ZHENG Wen-gen郑文根 CHN 78 78 6
   OU Zhi-jun欧致均 CHN 78 78 6
   CHEN Jian陈建 CHN 78 78 6
   Andrew DODT AUS 78 78 6
   YE Xiong-hui叶雄辉 CHN 78 78 6
   Martin ERLANDSSON SWE 78 78 6
   HUANG (AM) Wen-yi黄文义 CHN 78 78 6
   HUO (AM) Wei霍伟 CHN 78 78 6
150 Daniel IM USA 79 79 7
   TIAN Ye田野 CHN 79 79 7
   WU Wei-huang吴伟煌 CHN 79 79 7
   CHENG Hai-bao成海宝 CHN 79 79 7
154 Oskar HENNINGSSON SWE 82 82 10
   ZHOU Jun周君 CHN 82 82 10
156 Mitchell BROWN AUS 85 85 13

】【发表评论】【收藏